KARRIERE & JOBS
POSIZIONE / POSITION | DATA DI PUBBLICAZIONE / DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG | TERMINE DI PUBBLICAZIONE / VERÖFFENTLICHUNGSFRIST | NUMERO DI CURRICULUM VITAE PERVENUTI / ANZAHL DER EINGEGANGENEN LEBENSLÄUFE | NUMERO DI CANDIDATI COLLOQUIATI / ANZAHL DER BEFRAGTEN BEWERBER | ESITO / ERGEBNIS |
un/a Responsabile Tecnico - eine/n technische/n Leiter/in (w/m/d) | 14/12/2023 | 07/01/2024 | | | |
un/a Risk Manager - Risk Manager (w/d/m) | 08/11/2023 | 30/11/2023 | 3 | 3 | |
POSIZIONE / POSITION | DATA DI PUBBLICAZIONE / DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG | TERMINE DI PUBBLICAZIONE / VERÖFFENTLICHUNGSFRIST | NUMERO DI CURRICULUM VITAE PERVENUTI / ANZAHL DER EINGEGANGENEN LEBENSLÄUFE | NUMERO DI CANDIDATI COLLOQUIATI / ANZAHL DER BEFRAGTEN BEWERBER | ESITO / ERGEBNIS |
un/a collaboratore/trice da inserire nell’l’Ufficio EDP, CDO e Acquisti / eine/n Mitarbeiter/-in für den Dienst EDV, CDO und Einkauf | 05/10/2023 | 31/10/2023 | 11 | 5 | 1 assunzione 08/11/2023 / 1 Anstellung 08/11/2023 |
un/a collaboratore/trice per l’Ufficio Legale e Affari Societari - eine/n Mitarbeitende/n für die Abteilung Recht und Unternehmensangelegenheiten | 23/07/2023 | 31/08/2023 | 1 | 0 | chiusa senza esito / Ergebnislos geschlossen |
un/a collaboratore/trice per l'Ufficio Legale / einen/eine Mitarbeiter/in für das Rechtsamt | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 2 | 1 | chiusa senza esito / Ergebnislos geschlossen |
un/a collaboratore/trice per l'Ufficio Legale / einen/eine Mitarbeiter/in für das Rechtsamt | 17/05/2023 | 15/06/2023 | 19 | 15 | 1 assunzione 21/08/2023 / 1 Anstellung 21/08/2023 |
Collaboratore/trice amministrativo/a per la gestione amministrativa dei Fondi & Assistenza clienti - eine/einen Mitarbeitende/n für die Kunden- und Anteilseigner-Abteilung | 22/06/2023 | 14/07/2023 | 2 | 1 | 1 assunzione 24/07/2023 / 1 Anstellung 24/07/2023 |
un/a collaboratore/trice per l'Ufficio Legale / einen/eine Mitarbeiter/in für das Rechtsamt | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 9 | 4 | 1 assunzione 27/03/2023 / 1 Anstellung 27/03/2023 |
POSIZIONE / POSITION | DATA DI PUBBLICAZIONE / DATUM DER VERÖFFENTLICHUNG | TERMINE DI PUBBLICAZIONE / VERÖFFENTLICHUNGSFRIST | NUMERO DI CURRICULUM VITAE PERVENUTI / ANZAHL DER EINGEGANGENEN LEBENSLÄUFE | NUMERO DI CANDIDATI COLLOQUIATI / ANZAHL DER BEFRAGTEN BEWERBER | ESITO / ERGEBNIS |
un/una collaboratore/trice per l’Unità di Controllo di Gestione, Sistema Qualità, Organizzazione / eine/n Mitarbeiter/in für die Kontrolleinheit Verwaltung, Qualitätssystem, Organisation | 27/09/2022 | 16/10/2022 | 9 | 2 | 1 assunzione 02/11/2022 / 1 Anstellung 02/11/2022 |
Fund Manager per il Fondo "Euregio+ turismo" nell-area "Real Estate & Urban Development" / einen Fund Manager für den Fonds -Euregio+ turismo | 15/04/2022 | 15/05/2022 | 9 | 3 | 1 assunzione 12/09/2022 /1 Anstellung 12/09/2022 |
un/a collaboratore/trice per l'Ufficio Legale / einen/eine Mitarbeiter/in für das Rechtsamt | 01/07/2022 | 28/07/2022 | 3 | 3 | 1 assunzione 01/08/2022 - 1 Anstellung 01/08/2022 |
un/una collaboratore/trice Ufficio clienti e sottoscrittori - bilingue / eine/n Mitarbeiter/in für das Büro Kunden und Zeichner - zweisprachig | 01/07/2022 | 28/07/2022 | 3 | 3 | 1 assunzione 19/04/2022 - 1 Anstellung 19/04/2022 |
Warum euregio+?
Ein Betriebsumfeld, das innovative Projekte im Finanzbereich zur territorialen Standortentwicklung und Unterstützung des Unternehmertums entwickelt und umsetzt.
Ein Arbeitsplatz, wo Ideen und Fähigkeiten prämiert werden.
Die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung in einem länderübergreifenden Kontext.